David D.

David D.

Follow me on Strava

Last activities

Type Name Distance Time Date
Run Afternoon Run 8.01 km 0h 42m 5s 1 day ago
Run Afternoon Trail Run 8.06 km 0h 43m 8s 3 days ago
Run Morning Trail Run 16.11 km 1h 57m 55s 6 days ago
Run Series 2x(200,400,800,1000) πŸƒβ€β™‚οΈ 8 km 0h 45m 52s 8 days ago
Walk Evening Walk 4.79 km 0h 39m 21s 10 days ago
Run Afternoon Trail Run 8.18 km 0h 49m 23s 11 days ago
Run Ruta especial con el Green 🐐 13.54 km 1h 58m 48s 13 days ago
Run Afternoon Trail Run 8 km 0h 42m 20s 15 days ago
Run Evening Run 5.67 km 0h 29m 54s 18 days ago
Run Morning Trail Run 14.82 km 1h 50m 23s 20 days ago
Ride Afternoon Ride 55.26 km 2h 5m 19s 21 days ago
Run Afternoon Trail Run 8 km 0h 44m 23s 24 days ago
Ride Morning Ride 85.63 km 3h 33m 22s 26 days ago
Run Morning Trail Run 16.06 km 1h 57m 16s 27 days ago
Run Afternoon Trail Run 5 km 0h 27m 30s 28 days ago
Run Afternoon Trail Run 6.01 km 0h 36m 4s 1 month ago
Walk Lunch Walk 6.92 km 1h 9m 55s 1 month ago
Ride Morning Mountain Bike Ride 49.62 km 3h 15m 34s 1 month ago
Run Evening Run 5.81 km 0h 30m 7s 1 month ago
Run Afternoon Trail Run 7.72 km 0h 53m 23s 1 month ago
Run Afternoon Trail Run 7.69 km 1h 24m 2s 1 month ago
Ride Bicicleta de montaΓ±a por la tarde 30.62 km 2h 8m 39s 1 month ago
Ride Picota race 2025 πŸ¦΅β›°οΈβ›°οΈπŸ’ 67.57 km 6h 6m 43s 1 month ago
Ride Crono picota bike race πŸ’ πŸ’ͺ🏻 5.15 km 0h 25m 26s 1 month ago
Ride Reconocimiento Crono picota race β›°οΈπŸ’ 5.21 km 0h 35m 32s 1 month ago
Ride Afternoon Ride 47.67 km 1h 42m 18s 1 month ago
Ride Afternoon Mountain Bike Ride 39.99 km 2h 58m 51s 1 month ago
Ride Morning Mountain Bike Ride 70.2 km 4h 8m 10s 1 month ago
Run Afternoon Trail Run 15 km 1h 26m 53s 1 month ago
Run Evening Trail Run 7.01 km 0h 39m 54s 1 month ago
Ride Afternoon Ride 50.14 km 1h 59m 9s 1 month ago
Run Evening Trail Run 6.5 km 0h 36m 48s 1 month ago
Run Morning Trail Run 16 km 1h 55m 23s 2 months ago
Ride Afternoon Ride 47.55 km 1h 47m 52s 2 months ago
WeightTraining Afternoon Weight Training 0 km 0h 58m 5s 2 months ago
Run Evening Trail Run 6 km 0h 35m 24s 2 months ago
Ride Afternoon Ride 22.59 km 0h 54m 50s 2 months ago
Run Morning Trail Run 18.71 km 1h 58m 26s 2 months ago
Run Evening Run 5 km 0h 30m 10s 2 months ago
Run Evening Run 8 km 0h 42m 34s 2 months ago
WeightTraining Evening Weight Training 0 km 0h 39m 33s 2 months ago
Run Evening Run 1.27 km 0h 7m 2s 2 months ago
Run Evening Run 8.34 km 0h 48m 49s 2 months ago
Walk Evening Walk 1.29 km 0h 11m 1s 2 months ago
Walk Morning Walk 7.82 km 1h 26m 57s 2 months ago
Ride Morning Ride 83.33 km 3h 46m 49s 2 months ago
Run Morning Trail Run 16.15 km 1h 54m 33s 2 months ago
Ride Afternoon Ride 46.79 km 1h 40m 55s 3 months ago
WeightTraining Evening Weight Training 0 km 0h 38m 18s 3 months ago
Ride Afternoon Ride 110.09 km 4h 37m 35s 3 months ago
Powered by Strava