Carlos L.

Carlos L.

Follow me on Strava

Last activities

Type Name Distance Time Date
Run Corrida ao entardecer 2.67 km 0h 17m 2s 8 days ago
Swim Natação matinal 1 km 0h 21m 14s 20 days ago
Swim Natação matinal 0.33 km 0h 9m 33s 23 days ago
Run Corrida matinal 5.02 km 0h 29m 34s 25 days ago
Swim Natação matinal 4.55 km 1h 41m 7s 27 days ago
Swim Natação matinal 3.96 km 1h 14m 0s 27 days ago
Walk Caminhada vespertina 1 km 0h 14m 28s 28 days ago
Swim Natação matinal 4.06 km 1h 31m 29s 30 days ago
Swim Natação matinal 3.69 km 1h 26m 4s 1 month ago
Swim Natação matinal 3.01 km 1h 17m 10s 1 month ago
Swim Natação na hora do almoço 1.5 km 0h 33m 45s 1 month ago
Run Corrida matinal 10.19 km 1h 11m 27s 1 month ago
Workout Treino matinal 0.03 km 0h 0m 51s 1 month ago
Ride Pedalada matinal 41.26 km 1h 33m 40s 1 month ago
Workout Treino matinal 1.15 km 0h 5m 4s 1 month ago
Swim Natação matinal 1.54 km 0h 32m 13s 1 month ago
Run Corrida ao entardecer 3.26 km 0h 17m 38s 1 month ago
Ride Pedalada matinal 0 km 1h 10m 10s 1 month ago
Swim Natação matinal 3.03 km 1h 9m 14s 2 months ago
Swim Natação na hora do almoço 1.2 km 0h 28m 29s 2 months ago
Run Corrida ao entardecer 15.17 km 1h 35m 14s 2 months ago
Ride Pedalada ao entardecer 0 km 1h 32m 39s 2 months ago
Swim Natação ao entardecer 1.55 km 0h 36m 3s 2 months ago
Run Corrida na hora do almoço 2.76 km 0h 17m 18s 2 months ago
Ride Pedalada na hora do almoço 0 km 0h 43m 29s 2 months ago
Ride Pedalada matinal 0 km 0h 26m 3s 2 months ago
Run Corrida matinal 3.51 km 0h 22m 59s 2 months ago
WeightTraining Treinamento com peso matinal 0 km 0h 11m 53s 2 months ago
Ride Pedalada ao entardecer 0 km 0h 39m 24s 2 months ago
Swim Natação na hora do almoço 3 km 1h 18m 5s 2 months ago
Run Corrida matinal 2.54 km 0h 16m 29s 2 months ago
WeightTraining Treinamento com peso matinal 0 km 0h 15m 34s 2 months ago
Ride Pedalada matinal 1.48 km 0h 5m 40s 2 months ago
Run Corrida matinal 5.4 km 0h 33m 7s 2 months ago
Ride Pedalada matinal 18.46 km 0h 53m 27s 2 months ago
Swim Natação matinal 0.64 km 0h 31m 56s 2 months ago
Run Corrida matinal 4.61 km 0h 26m 51s 2 months ago
Swim Natação da tarde 3.05 km 1h 12m 12s 3 months ago
Swim Natação matinal 2.23 km 0h 53m 55s 3 months ago
Run Corrida matinal 5.32 km 0h 30m 42s 3 months ago
Run Corrida na hora do almoço 1.1 km 0h 6m 2s 3 months ago
Ride Pedalada matinal 0 km 1h 14m 9s 3 months ago
Swim Natação matinal 2 km 0h 45m 19s 3 months ago
Swim Natação ao entardecer 0.73 km 0h 10m 20s 3 months ago
Ride Pedalada matinal 0 km 0h 30m 10s 3 months ago
WeightTraining Treinamento com peso matinal 0 km 0h 24m 17s 3 months ago
Run Corrida na hora do almoço 3.33 km 0h 20m 9s 3 months ago
Ride Pedalada da tarde 0.95 km 0h 8m 55s 4 months ago
Run Corrida da tarde 1.03 km 0h 6m 41s 4 months ago
Ride Pedalada na hora do almoço 21.81 km 1h 10m 19s 4 months ago
Powered by Strava