Strava A.

Strava A.

Follow me on Strava

Last activities

Type Name Distance Time Date
Run Carrera de mañana 0.09 km 0h 5m 51s 2 months ago
Run Carrera de mañana 3.27 km 0h 20m 50s 2 months ago
Run Carrera de mañana 3.23 km 0h 19m 51s 2 months ago
Walk Caminata de tarde 3.08 km 0h 31m 50s 2 months ago
Run Carrera de mañana 3.24 km 0h 19m 15s 2 months ago
Walk Caminata de noche 2.66 km 0h 23m 28s 2 months ago
Run Carrera de noche 0.05 km 0h 0m 32s 2 months ago
Run Carrera de mañana 3.34 km 0h 19m 56s 2 months ago
Run Carrera de mañana 3.26 km 0h 19m 38s 2 months ago
Run Carrera de tarde 2.97 km 0h 19m 52s 2 months ago
Run Carrera de mañana 3.33 km 0h 20m 9s 2 months ago
Run Carrera de mañana 3.25 km 0h 19m 19s 2 months ago
Run Carrera de noche 3.21 km 0h 20m 22s 2 months ago
Run Carrera de mañana 2.72 km 0h 19m 59s 2 months ago
Workout Entrenamiento vespertino 0 km 0h 46m 8s 3 months ago
Run Carrera de mañana 3.21 km 0h 18m 42s 3 months ago
Run Carrera de mañana 3.26 km 0h 21m 19s 3 months ago
Run Carrera de mañana 3.19 km 0h 19m 46s 3 months ago
Run Carrera de mañana 3.18 km 0h 19m 34s 3 months ago
Run Carrera de mañana 3.17 km 0h 19m 40s 3 months ago
Run Carrera de noche 3.12 km 0h 20m 26s 3 months ago
Ride Apple Fitness+ Bici 0 km 0h 20m 49s 3 months ago
Walk Caminata de mañana 1.93 km 0h 25m 0s 3 months ago
Ride Bicicleta al anochecer 0 km 0h 20m 44s 3 months ago
Ride Bicicleta al anochecer 0 km 0h 4m 39s 3 months ago
Walk Caminata de noche 3.83 km 0h 59m 37s 3 months ago
Run Carrera de tarde 1.09 km 0h 8m 53s 3 months ago
Run Carrera de tarde 0.36 km 0h 3m 0s 3 months ago
Workout Entrenamiento a la hora del almuerzo 0 km 1h 54m 29s 3 months ago
Run Carrera de noche 1.27 km 0h 10m 18s 3 months ago
Workout Step 0 km 0h 50m 0s 3 months ago
Walk Caminata de mañana 1.5 km 0h 21m 44s 3 months ago
Walk Caminata a la hora del almuerzo 0.37 km 0h 5m 29s 11 months ago
Ride Bicicleta a la hora del almuerzo 0 km 0h 20m 16s 11 months ago
Run Carrera de mañana 1.83 km 0h 18m 44s 11 months ago
Workout Entrenamiento vespertino 0 km 0h 37m 27s 11 months ago
Ride Bicicleta por la mañana 0 km 0h 1m 59s 11 months ago
Walk Caminata de tarde 1.19 km 0h 11m 9s 11 months ago
Walk Caminata de mañana 1.13 km 0h 10m 14s 11 months ago
Walk Caminata de noche 5.82 km 1h 12m 28s 11 months ago
Run Carrera de mañana 1.21 km 0h 10m 59s 11 months ago
Ride Bicicleta por la tarde 0 km 0h 35m 35s 11 months ago
Walk Caminata de tarde 1.36 km 0h 18m 26s 11 months ago
Ride Bicicleta por la mañana 0 km 0h 7m 59s 11 months ago
Walk Caminata de noche 3.33 km 0h 42m 3s 11 months ago
Walk Caminata de tarde 1.49 km 0h 16m 21s 11 months ago
Walk Caminata de mañana 1.16 km 0h 10m 25s 11 months ago
Walk Caminata de tarde 4.9 km 0h 58m 15s 11 months ago
Walk Caminata de tarde 2.52 km 0h 46m 42s 11 months ago
Run Carrera de mañana 1.36 km 0h 12m 24s 11 months ago
Powered by Strava