Guille G.

Guille G.

Follow me on Strava

Badges

Badge Challenge Date
šŸ… Completed "Run 240 km in 30 days" challenge Run 240 km in 30 days 1 year ago
šŸ… Completed "Run 120 km in 30 days" challenge Run 120 km in 30 days 1 year ago
šŸ„‡ #1 place in "Running" challenge Running 1 year ago
šŸ… Completed "Run 240 km in 30 days" challenge Run 240 km in 30 days 2 years ago
šŸ… Completed "Run 120 km in 30 days" challenge Run 120 km in 30 days 2 years ago
šŸ„‰ #3 team place in "Walk, Run, Ride" challenge Walk, Run, Ride 2 years ago
šŸ„‡ #1 place in "Running" challenge Running 2 years ago
šŸ… Completed "Run 240 km in 30 days" challenge Run 240 km in 30 days 2 years ago
šŸ… Completed "Run 120 km in 30 days" challenge Run 120 km in 30 days 2 years ago
🄈 #2 place in "Running" challenge Running 2 years ago
šŸ„‰ #3 place in "Running" challenge Running 2 years ago

Last activities

Type Name Distance Time Date
Run Carrera de maƱana 16.06 km 1h 33m 47s 3 days ago
Run Carrera de noche 17.7 km 1h 38m 52s 5 days ago
Run Carrera de maƱana 23.02 km 2h 12m 3s 8 days ago
Run Carrera de maƱana 10.18 km 0h 55m 35s 11 days ago
Run Carrera de maƱana 10.35 km 1h 1m 5s 12 days ago
Run Carrera de maƱana 20.07 km 1h 52m 24s 17 days ago
Run Carrera de tarde 18.02 km 1h 41m 27s 19 days ago
Run Carrera de tarde 10.02 km 0h 55m 25s 20 days ago
Run Carrera de maƱana 19.01 km 1h 46m 29s 23 days ago
Run Carrera nocturna 4.27 km 0h 23m 8s 25 days ago
Run Carrera de noche 5.75 km 0h 33m 30s 25 days ago
Run Carrera de noche 16.01 km 1h 28m 42s 26 days ago
Run Carrera de noche 10.01 km 0h 54m 15s 27 days ago
Run Carrera de maƱana 18.33 km 1h 41m 44s 28 days ago
Run Transmaluta 14. Circuito original 24.82 km 2h 35m 9s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 12.08 km 1h 7m 46s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 6.17 km 0h 32m 12s 1 month ago
Run Carrera de tarde 18.02 km 1h 39m 55s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 16.51 km 1h 34m 25s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 15.51 km 1h 29m 12s 1 month ago
Run Carrera de noche 11.21 km 1h 26m 15s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 19.02 km 2h 3m 59s 1 month ago
Run Carrera nocturna 4.51 km 0h 27m 36s 1 month ago
Run Carrera de noche 5.52 km 0h 30m 26s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 13.01 km 1h 13m 13s 1 month ago
Run Carrera de noche 17.34 km 1h 37m 1s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 10.01 km 0h 56m 9s 1 month ago
Run Carrera nocturna 4.51 km 0h 24m 20s 1 month ago
Run Carrera de noche 5.51 km 0h 28m 55s 1 month ago
Run Carrera de maƱana 13.02 km 1h 14m 34s 1 month ago
Run Carrera de noche 16.05 km 1h 32m 8s 2 months ago
Run Carrera de maƱana 12.28 km 1h 9m 32s 2 months ago
Run Carrera de maƱana 8.59 km 0h 47m 1s 2 months ago
Run Carrera a la hora del almuerzo 13.01 km 1h 38m 1s 2 months ago
Run Carrera de maƱana 16.01 km 1h 36m 52s 2 months ago
Run Carrera de maƱana 3.77 km 0h 21m 39s 2 months ago
Run Carrera de noche 12.73 km 1h 13m 54s 2 months ago
Run Carrera a la hora del almuerzo 12.37 km 1h 20m 18s 2 months ago
Run Carrera de noche 14.02 km 1h 30m 53s 2 months ago
Run Carrera de maƱana 12.38 km 1h 11m 43s 2 months ago
Run Carrera de noche 10.68 km 1h 8m 8s 2 months ago
Run Carrera de maƱana 8.01 km 0h 46m 19s 3 months ago
Run Carrera de noche 5.49 km 0h 33m 55s 3 months ago
WeightTraining Entrenamiento con pesas matutino 0 km 0h 52m 0s 3 months ago
WeightTraining Entrenamiento con pesas por la tarde 0 km 0h 40m 29s 3 months ago
WeightTraining Entrenamiento con pesas vespertino 0 km 0h 37m 7s 3 months ago
Workout Entrenamiento vespertino 0 km 0h 6m 48s 3 months ago
WeightTraining Entrenamiento con pesas vespertino 0 km 0h 15m 19s 3 months ago
WeightTraining Entrenamiento con pesas vespertino 0 km 0h 30m 27s 3 months ago
Workout Entrenamiento 0 km 0h 44m 8s 3 months ago
Powered by Strava